Surefire® White - Begonia benariensis Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2025 | Top Performer | University of Missouri |
| 2025 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2025 | Best of Breed | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Leader of the Pack - Late Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Leader of the Pack - Beds | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Top 10 Performer - Beds | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Top Performer, Director Select | Penn State |
| 2025 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2025 | Top Performer | Mass Hort |
| 2025 | Top Performer - Garden Plantings | University of Minnesota - Morris |
| 2025 | Perfect Score | Boerner Botanical Garden |
| 2022 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2022 | Perfect Score | University of Tennessee - Knoxville |
| 2022 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale |
| 2022 | Top Performer | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2022 | Top Performer - Beds, Best of Breed - Beds | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2022 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2022 | Top Performer, Sun | Penn State University |
| 2022 | Top Performer, Sun & Shade | Penn State University |
| 2022 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |



