Supertunia® Blue Veined - Petunia hybrid Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2011 | Superior (top 10%) | Penn State University |
| 2011 | Superior (top 10%) | Penn State University |
| 2009 | Best Varieties | Penn State University |
| 2009 | Best Varieties | Penn State University |
| 2009 | Best Varieties | Penn State University |
| 2008 | Top 22 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2008 | Top 22 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2008 | Top 22 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2008 | Top 22 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2006 | Superior Variety | Penn State University |
| 2006 | Superior Variety | Penn State University |
| 2006 | Superior Variety | Penn State University |
| 2006 | Superior Variety | Penn State University |
| 2003 | Best of Species | Penn State University |
| 2003 | Superior Display | Penn State University |
| 2003 | Best of Species | Penn State University |
| 2003 | Superior Display | Penn State University |
| 2003 | Best of Species | Penn State University |
| 2003 | Superior Display | Penn State University |
| 2003 | Best of Species | Penn State University |
| 2003 | Superior Display | Penn State University |



