Superbells® Coral Sun™ - Calibrachoa hybrid Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2022 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2022 | Directors Select, Best Performance | Penn State University |
| 2022 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2022 | Top Performer - hanging basket | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2022 | Top Performer | University of Guelph |
| 2022 | Perfect Score | University of Tennessee - Knoxville |
| 2020 | Top Performer | University of Georgia |
| 2020 | Top Performer - In Ground | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2020 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2020 | Director's Select - Sun | Penn State University |
| 2020 | Top Performer | Biltmore Estate |
| 2020 | Plants of Distinction | University of Georgia |
| 2020 | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2020 | Top Performer - Hanging Baskets | University of Minnesota - Morris |
| 2020 | Highlight Plant Week 8/17 | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |



